一、产品简介
我司生产的13X分子筛是一种钠型的硅铝酸盐,晶体的孔径为9Å(0.9nm),能吸附临界直径不大于本身孔径的分子。
二、产品主要用途
主要用于一般工业气体的干燥、空分装置中原料气的净化(同时去除H2O和CO2及部份碳氢化合物)满足了空分行业的特殊要求,提高了对H2O和CO2的吸附能力,避免深冷空分过程中出现冻塔的现象,具有二氧化碳吸附量高,再生温度低、使用寿命长等特点。
三、储存条件
干燥阴凉避光。
四、执行标准
按国家标准HG/T 2690-2012优等品指标执行。
条形13X分子筛技术要求
项目 | 指标 | ||||
d 1.5~1.7mm | d 3.0~3.3mm | ||||
优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | ||
外观 | 条形颗粒,无机械杂质 | ||||
静态水吸附,% ≥ | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | |
磨耗率,% ≤ | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | |
静态CO2吸附(吸附温度0℃±1℃),% ≥ | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | |
静态CO2吸附(吸附温度25℃±1℃),% ≥ | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 15.5 | |
抗压强度 | 抗压碎力,N/条≥ | 30.0 | 20.0 | 45.0 | 35.0 |
抗压碎力变异系数 ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
松装堆积密度,g/mL ≥ | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | |
粒度 | 额定长度占总量百分数,%≥ | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 |
条径变异系数 ≤ | 0.3 | ||||
包装品含水量,% ≤ | 1.5 | ||||
球形13X球形分子筛技术要求
项目 | 指标 | ||||
d 1.6~2.5mm | d 3.0~5.0mm | ||||
优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | ||
外观 | 球形颗粒,无机械杂质 | ||||
静态水吸附,% ≥ | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | |
磨耗率,% ≤ | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | |
静态CO2吸附(吸附温度0℃±1℃),% ≥ | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | |
静态CO2吸附(吸附温度25℃±1℃),% ≥ | 18.5 | 16.5 | 18.5 | 16.5 | |
松装堆积密度,g/mL ≥ | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | |
粒度,% ≥ | 98.0 | 90.0 | 98.0 | 90.0 | |
抗压强度 | 抗压碎力,N/条≥ | 30.0 | 20.0 | 85.0 | 65.0 |
抗压碎力变异系数≤ | 0.3 | ||||
包装品含水量,% ≤ | 1.5 | ||||


