一、产品简介
我司生产的5A分子筛是一种钙钾型的硅铝酸盐,晶体的孔径为5Å(0.5nm),能吸附临界直径不大于本身孔径的分子。
二、产品主要用途
天然气的脱水、脱CO2、CO、H2S;工业中空气、氮气、惰性气体的干燥与净化,氢气的干燥与净化;异构烃的分离,富集氧气等;可广泛用于制氧工业中吸附水分,二氧化碳及一些有机气体。
三、储存条件
干燥阴凉避光。
表1 条形5A分子筛技术条件
指标名称 | φ1.5~1.7mm | φ3.0~3.3mm | |||
优级品 | 合格品 | 优级品 | 合格品 | ||
外观 | 条形颗粒,无机械杂质 | ||||
静态水吸附[(35±1)℃,饱和食盐水,24h]% ≥ | 20.5 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | |
磨耗率,% ≤ | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | |
静态正己烷吸附[吸附温度(0±1)℃]% ≥ | 12.0 | 10.5 | 12.0 | 10.5 | |
抗压 碎力 | 径向抗压碎力均值/N≥ | 30.0 | 25.0 | 50.0 | 40.0 |
抗压碎力相对标准偏差≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
松装堆积密度/(g/ml) ≥ | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | |
粒度 | 额定长度占总量百分数1),% ≥ | 98 | 94 | 94 | 90 |
条径变异系数≤ | 0.3 | ||||
包装品含水量[(550±10)℃,1h]% ≤ | 1.5 | ||||
注:1)d(1.5mm~1.7mm)规格的分子筛粒度为条长1mm~6mm试料样占总量的质量分数; d(3.0mm~3.3mm)规格的分子筛粒度为条长3mm~9mm试料样占总量的质量分数; 包装品含水量以出厂检验为准。 | |||||
表2 球形5A分子筛技术条件
指标名称 | Φ1.6.00~2.50mm | φ2.80~5.0mm | |||
优级品 | 合格品 | 优级品 | 合格品 | ||
外观 | 球形颗粒,无机械杂质 | ||||
静态水吸附[(35±1)℃,饱和食盐水,24h]% ≥ | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | |
磨耗率,% ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | |
静态正己烷吸附[吸附温度(0±1)℃]% ≥ | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | |
粒度/%≥ | 96 | 95 | 96 | 95 | |
松装堆积密度/(g/ml) ≥ | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | |
抗压 强度 | 点接触抗压碎力 N/颗≥ | 30 | 25 | 70.0 | 60.0 |
抗压碎力变异系数≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
包装品含水量[(550±10)℃,1h]% ≤ | 1.5 | ||||
包装品含水量以出厂检验为准 | |||||


