一、产品简介
我司生产的4A分子筛是一种钠型的硅铝酸盐,晶体的孔径为4Å(0.4nm),能吸附临界直径不大于本身孔径的分子。
二、产品主要用途
主要用于空气、天然气、烷烃、致冷剂等气体和液体的深度干燥;氩气的制取和纯化、甲烷、乙烷、丙烷的分离;电子元件和易受潮变质物质的静态干燥;油漆、聚脂类、染料、涂料中作脱水剂。
三、储存条件
干燥阴凉避光。
球形4A球形分子筛的要求
项目 | d(1.6~2.5)/mm | d(3.0~5.0)/mm | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
外观 | 米白色、米黄色或土红色的条形颗粒,无机械杂质 | ||||||
静态水吸附/% ≥ | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | |
磨耗率/% ≤ | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | |
粒度/% ≥ | 98.0 | 95.0 | 90.0 | 98.0 | 95.0 | 90.0 | |
松装堆积密度/(g/mL) ≥ | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | |||
静态甲醇吸附/% ≥ | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | |||
抗压 碎力 | 抗压碎力/(N/颗) ≥ | 35.0 | 30.0 | 80.0 | 60.0 | ||
抗压碎力相对标准偏差≤ | 0.3 | ||||||
包装品含水量/%a ≤ | 1.5 | ||||||
a 包装品含水量以出厂检验为准。 | |||||||
条形4A分子筛的要求
项目 | d(1.5~1.7)/mm | d(3.0-3.3)/mm | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
外观 | 米白色、米黄色或土红色的条形颗粒,无机械杂质 | ||||||
静态水吸附/% ≥ | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | |
磨耗率/% ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
粒度/%a ≥ | 98.0 | 95.0 | 90.0 | 98.0 | 95.0 | 90.0 | |
松装堆积密度/(g/mL) ≥ | 0.66 | 0.60 | 0.68 | 0.60 | |||
静态甲醇吸附/% ≥ | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | |||
抗压 碎力 | 抗压碎力/(N/颗)≥ | 40.0 | 30.0 | 80.0 | 50.0 | ||
抗压碎力相对标准偏差≤ | 0.3 | ||||||
包装品含水量/% ≤ | 1.5 | ||||||
a d(1.5~1.7)mm规格的分子筛粒度为条长(1~6)mm试料占总量的质量分数;d(3.0~3.3)mm规格的分子筛粒度为条长(3~9)mm试料占总量的质量分数。 b 包装品含水量以出厂检验为准。 | |||||||


